Kelas Tanding PRA USIA DINI
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 14-16 kg | Kelas A | 14-16 kg |
| 16-18 kg | kelas B | 16-18 kg |
| 18-20 kg | kelas C | 18-20 kg |
| 20-22 kg | kelas D | 20-22 kg |
| 22-24 kg | kelas E | 22-24 kg |
| 24-26 kg | kelas F | 24-26 kg |
| 28-30 kg | kelas G | 28-30 kg |
| 30-32 kg | kelas H | 30-32 kg |
| 30-32 kg | kelas I | 30-32 kg |
| 30-34 kg | kelas J | 30-34 kg |
| 10-14 kg | Mini (Under A) | 10-14 kg |
Kelas Tanding USIA DINI I
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 20-22 kg | Mini (Under A) | 20-22 kg |
| 22-24 kg | Mini (Under B) | 22-24 kg |
| 24-26 kg | Mini (Under C) | 24-26 kg |
Kelas Tanding USIA DINI II
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 26-28 kg | Kelas A | 26-28 kg |
| 28-30 kg | Kelas B | 28-30 kg |
| 30-32 kg | Kelas C | 30-32 kg |
| 32-34 kg | Kelas D | 32-34 kg |
| 34-36 kg | Kelas E | 34-36 kg |
| 36-38 kg | Kelas F | 36-38 kg |
| 38-40 kg | Kelas G | 38-40 kg |
| 40-42 kg | Kelas H | 40-42 kg |
| 42-44 kg | Kelas I | 42-44 kg |
| 44-46 kg | Kelas J | 44-46 kg |
| 46-48 kg | Kelas K | 46-48 kg |
| 48-50 kg | Kelas L | 48-50 kg |
| 50-52 kg | Kelas M | 50-52 kg |
| 52-54 kg | Kelas N | 52-54 kg |
| 52-54 kg | Kelas O | 52-54 kg |
| 54-56 kg | Kelas P | 54-56 kg |
| 56-58 kg | Kelas Q | 56-58 kg |
| 58-60 kg | Kelas R | 58-60 kg |
| 60-62 kg | Kelas S | 60-62 kg |
| 0-26 kg | Mini (Under) | 0-26 kg |
| 64- kg | Open | 64- kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 30-33 kg | Kelas A | 30-33 kg |
| 33-36 kg | Kelas B | 33-36 kg |
| 36-39 kg | Kelas C | 36-39 kg |
| 39-42 kg | Kelas D | 39-42 kg |
| 42-45 kg | Kelas E | 42-45 kg |
| 45-48 kg | Kelas F | 45-48 kg |
| 48-51 kg | Kelas G | 48-51 kg |
| 51-54 kg | Kelas H | 51-54 kg |
| 54-57 kg | Kelas I | 54-57 kg |
| 57-60 kg | Kelas J | 57-60 kg |
| 60-63 kg | Kelas K | 60-63 kg |
| 63-66 kg | Kelas L | 63-66 kg |
| 66-69 kg | Kelas M | 66-69 kg |
| 69-72 kg | Kelas N | 69-72 kg |
| 72-75 kg | Kelas O | 72-75 kg |
| 75-78 kg | Kelas P | 75-78 kg |
| 0-30 kg | Mini | 0-30 kg |
| 78- kg | Open | 78- kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 39-43 kg | Kelas A | 39-43 kg |
| 43-47 kg | Kelas B | 43-47 kg |
| 47-51 kg | Kelas C | 47-51 kg |
| 51-55 kg | Kelas D | 51-55 kg |
| 55-59 kg | Kelas E | 55-59 kg |
| 59-63 kg | Kelas F | 59-63 kg |
| 63-67 kg | Kelas G | 63-67 kg |
| 67-71 kg | Kelas H | 67-71 kg |
| 71-75 kg | Kelas I | 71-75 kg |
| 75-79 kg | Kelas J | 75-79 kg |
| 79-83 kg | Kelas K | 0-0 kg |
| 83-87 kg | Kelas L | 0-0 kg |
| 87-100 kg | Open 1 | 79-92 kg |
| 100-130 kg | Open 2 | 92-130 kg |
| 0-39 kg | Under | 0-39 kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| 45-50 kg | Kelas A | 45-50 kg |
| 50-55 kg | Kelas B | 50-55 kg |
| 55-60 kg | Kelas C | 55-60 kg |
| 60-65 kg | Kelas D | 60-65 kg |
| 65-70 kg | Kelas E | 65-70 kg |
| 70-75 kg | Kelas F | 70-75 kg |
| 75-80 kg | Kelas G | 75-80 kg |
| 80-85 kg | Kelas H | 80-85 kg |
| 85-90 kg | Kelas I | 85-90 kg |
| 90-95 kg | Kelas J | 90-95 kg |
| 95-110 kg | Open | 95-110 kg |
| Tunggal Bersenjata |
| Tunggal Tangan Kosong |
| Tunggal Bersenjata |
| Tunggal Tangan Kosong |
| Tunggal Bersenjata |
| Tunggal Tangan Kosong |
| Seni Tunggal Full |