Kelas Tanding USIA DINI II
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas C | - kg |
Kelas Tanding PRA REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas I | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas M | - kg |
Kelas Tanding REMAJA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
| - kg | kelas J | - kg |
| - kg | kelas K | - kg |
| - kg | kelas L | - kg |
Kelas Tanding DEWASA
| PUTRA (Berat) | KELAS | PUTRI (Berat) |
|---|---|---|
| - kg | kelas A | - kg |
| - kg | kelas B | - kg |
| - kg | kelas C | - kg |
| - kg | kelas D | - kg |
| - kg | kelas E | - kg |
| - kg | kelas F | - kg |
| - kg | kelas H | - kg |
Kategori Jurus - REMAJA
| Seni Tunggal Senjata |
Kategori Jurus - DEWASA
| tunggal |